Deceleratori Serie SA

Caratteristiche generali della Serie

Modelli SA-0806 SA-1007 SA-1210 SA-1412 SA-2015 SA-2525 SA-2725
Tipo di costruzione Deceleratore idraulico auto-compensante.
Materiali Corpo: acciaio verniciato Stelo dello stantuffo: acciaio al carbonio cromato Stantuffo: acciaio al carbonio Guarnizioni: NBR
Filetto corpo M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
Corsa d'assorbimento (mm) 6; 7; 10; 12; 15; 25; 25.
Massima Energia assorbita a ciclo, Et (Nm) 3; 6; 12; 20; 59; 80; 147.
Massima Energia assorbita all'ora, ETc,(Nm) 7000; 12400; 22500; 33000; 38000; 60000; 72000.
Massimo carico Me (kg) 6; 12; 22; 40; 120; 180; 270.
N° max cicli min 80; 70; 40; 70; 45; 20; 10;
Velocità d'impatto, V (m/s) min. - max. 0,3 - 2,5; 0,3 - 3,5; 0,3 - 4; 0,3 - 5; 0,3 - 5; 0,3 - 5; 0,3 - 5.
Peso (g) 15; 25; 32; 65; 150; 295; 360.
Temperatura d'esercizio (°C) -10°C ÷ +80°C

Codice

SA - 2015

Scarica il pdf: